Прайс
Прейскурант на услуги спецтехники и автотранспорта по ООО «СТА» от 01.01.2023г.
Бортовые автомобили
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
2 | Длинна борта 12 метров, грузоподъемность 20 тонн | КАМАЗ, МАЗ | 1800 |
Аренда экскаватора
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Экскаватор-погрузчик (объем ковша 0,3 м3) | Case, JCB CX3, TEREX, Komatsu | 2250 |
Гидромолот (быстросъем) | 2550 | ||
Трамбовка | 2700 | ||
2 | Полноповоротный на пневмоходу | Hyundai 140-170, Volvo, Jcb 160 | 3000 |
Гидромолот | 3300 | ||
Трамбовка | 3400 | ||
3 | На гусеничном ходу | Объем ковша 1,5м3 | договорная |
4 | На гусеничном ходу | Гидромолот | договорная |
Аренда бульдозера
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Мощность двигателя 160 л.с. | Т-170 | договорная |
2 | Мощность двигателя 350 л.с. | Komatsu D-355 | договорная |
Аренда автокрана
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | 5 тонн (вылет стрелы 22 м) | Mitsubishi, Tadano | 1950 |
2 | 10 тонн (вылет стрелы 24м) | Tadano | 2500 |
3 | 25 тонн (вылет стрелы 22м) | КамАЗ | 2450 |
4 | 25 тонн (вылет стрелы 28м) | КамАЗ | 2800 |
5 | 25 тонн (вылет стрелы 31м) | КамАЗ | 3000 |
6 | 32 тонн (вылет стрелы 32м) | КамАЗ, KATO, Zoomlion | договорная |
7 | 50 тонн (вылет стрелы 32-40м) | КамАЗ, KATO, Zoomlion | договорная |
Аренда автовышки
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | 15 метров | Японец, ЗИЛ | 1450 |
2 | 18 метров | Японец, ЗИЛ | 1550 |
3 | 22 метров | Японец, ЗИЛ | 1850 |
4 | 25 метров | Японец, ЗИЛ | 1950 |
5 | 28 метров | Японец, ЗИЛ | 2150 |
6 | от 30 метров | Японец, ЗИЛ | договорная |
Аренда ямобура
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Диаметр от 250мм до 400 мм | Японец, МТЗ | 2500 |
2 |
Диаметр 500 мм | Японец | 2750 |
3 |
Диаметр 600 мм | Японец | 2950 |
Аренда погрузчика, аренда щётки
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Объем ковша (0,5 м3) | Jcb, Bobcat | договорная |
2 | Объем ковша (1,0 м3) | «Беларус» (щетка) | 1650 |
3 | Объем ковша (2,0 м3) | LG, Samsung | 2300 |
Аренда манипулятора
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Грузоподъемность: кран 4-7 т, борт 10-15 т |
Японец, КАМАЗ | 2400 |
2 | Грузоподъемность: кран 3 т, борт 5 т |
Японец, КАМАЗ | 1500 |
3 | Грузоподъемность: кран 3 т, борт 10 т |
КАМАЗ | 1900 |
4 | Грузоподъемность: кран 10 т, борт 10 т |
КАМАЗ | 2800 |
5 | Грузоподъемность: кран 10 т, борт 15 т |
КАМАЗ | 3000 |
Аренда самосвала
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | 15 тонн | КамАЗ, МАЗ | 1550 |
2 | 20 тонн | КамАЗ, МАЗ | 1750 |
3 | 25 тонн | XOBO, Шакман | 2100 |
Аренда компрессора,аренда трала, аренда катка, аренда асфальтоукладчика, аренда мотопомпы.
№ п/п |
Наименование | Марка | 1 час с НДС |
1 | Компрессор с 2мя молот./ 3мя молот. | Газель, Японец | 1250/1500 |
2 | Компрессор продувка 5м3/ 4 молот. | Газель, Японец | 1550/1700 |
3 | Трал 20 - 60 тонн | Volvo | договорная |
4 | Каток 3 тонны | HAMM | 1750 |
5 | Каток 5 тонн | НАММ,Bomag,Dynapac | 1950 |
6 | Каток 14-16 тонн (грунтовый) | ДУ-58,НАММ,Dynapac | договорная |
7 | Виброкаток 11 тонн (асфальтовый) | HAMM,Bomag,Ammann | договорная |
8 | Асфальтоукладчик 2,2-3,5 м | HAMM,Bomag,Ammann | договорная |
9 | Асфальтоукладчик от 3,5 м | HAMM,Bomag | договорная |
10 | Мотопомпа | договорная |
Примечания:
1. Техника предоставляется в аренду на 8 часов (отдельные виды техники по договоренности на 4 часа).
2. Доставка некоторых механизмов оговаривается отдельно (каток; бульдозер; экскаватор, ПУМ-500, МКСМ).
3. Вывоз строительного мусора, снега, грунта и т.п. самосвалами оплачивается дополнительно из расчета 2 (два) машино-часа работы самосвала за каждый рейс.
4. В случае нахождения объекта за пределами г.Екатеринбурга, дополнительно оплачивается время, необходимое для перебазировки техники на объект.